Product Details:
Brand | Kirloskar |
Phase | Three Phase |
Short Circuit Transformers | Upto 100 kA for 1 second |
Cast Resin Transformers | Upto 10000 kVA, 33 kV class |
Power Transformers | 2500 to 100 MVA upto 220 kV class |
Furnace Transformers | Upto 25000 kVA, 66 kV class |
Product Details:
Brand | Kirloskar |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Power Transformers | 2500 to 100 MVA, upto 220 kV class |
Earthing Transformers | For system upto 33 kV class |
Convertor Transformers | Upto 20000 kVA, 33 kV class |
Product Details:
Voltage Rating | 160 KVA 11KV up to 10,000 KVA, 33 KV Class |
Phase | Three Phase |
Brand | Kirloskar |
Cooling Type | Dry Type |
Frequency | 50/60 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Transformers Rating | Upto 1000 kVA |
Max HT Voltage | 12 kV |
LT Voltage | 433 V |
Enclosure Class | K 10 |
IP Protection | IP23D |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Brand | Kirloskar |
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
Distribution Transformers | 160 to 500 kVA |
Power Transformers | 500 to 10000 kVA |
Convertor Transformers | 160 to 10000 kVA |
Lighting Application | 100 to 630 kVA with both primary and secondary LT Voltage |
Product Details:
Brand | Kirloskar |
Phase | 3 ph |
Rating | 250-2500 kVA |
HV Volts | 11000 |
LV Volts | 433 |
Temperature Rise | 40degC |
Tapping Range Off Ckt | +5% to -10% in steps of 2.5% |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Brand | Kirloskar |
Power Transformers | 2500 to 100 MVA, upto 220 kV class |
Distribution Transformers | 160 to 2500 kVA, upto 33 kV class |
Converter Transformers | Upto 20000 kVA, 33 kV class |
Flameproof Dry Type Mining | 200 to 500 kVA, upto 6.6 kV class |
4.1/5
Rated by 15 Users